欄目列表
2008年天美平台全國招生計劃
2008年天美平台全國招生計劃 | |||||||
系別 | 專業名稱 | 學製 | 江蘇 | 外省 | 合計 | 收費 | |
(年) | 浙江 | 上海 | (人) | (元/年) | |||
電子信息工程系 | 計算機應用技術 | 3 | 80 | 80 | 13000 | ||
計算機網絡技術 | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
應用電子技術 | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||
電子工藝與管理 | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | ||
機電工程系 | 數控技術 | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | |
模具設計與製造 | 3 | 80 | 80 | 13000 | |||
機電一體化技術 | 3 | 75 | 5 | 80 | 13000 | ||
電氣自動化技術 | 3 | 65 | 5 | 70 | 13000 | ||
汽車技術服務與營銷 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
經濟管理系 | 投資與理財 | 3 | 30 | 10 | 40 | 13000 | |
工程造價 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
會計 | 3 | 70 | 30 | 100 | 13000 | ||
市場營銷 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
物流管理 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
審計實務 | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
工程監理 | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
應用外語系 | 國際商務 | 3 | 60 | 10 | 70 | 13000 | |
旅遊管理(高爾夫球管理) | 3 | 60 | 10 | 5 | 75 | 13000 | |
酒店管理 | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
報關與國際貨運 | 3 | 80 | 10 | 5 | 95 | 13000 | |
應用日語 | 3 | 85 | 10 | 5 | 100 | 13000 | |
商務英語 | 3 | 105 | 20 | 5 | 130 | 13000 | |
媒體與藝術設計系 | 室內設計技術 | 3 | 50 | 50 | 13000 | ||
多媒體設計與製作 | 3 | 40 | 40 | 13000 | |||
影視動畫 | 3 | 50 | 50 | 13000 | |||
總計 | 1720 | 160 | 20 | 1900 |
附件: